Exige Tributação
Sim
Classificações Associadas
53 cClassTrib
Classificações Tributárias (cClassTrib)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REDUÇÃO IBS/CBS | DFES |
|---|---|---|---|
| 200001 | Serviços de transporte de bens até as zonas de processamento de exportação e bens exportados a partir das zonas de processamento de exportação | 100% IBS100% CBS | CTECTEOSNFSE |
| 200002 | Fornecimento ou importação para produtor rural não contribuinte ou TAC | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200003 | Vendas de produtos destinados à alimentação humana (Anexo I) | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200004 | Fornecimento de dispositivos médicos (Anexo XII) | 100% IBS100% CBS | NFCENFENFSE |
| 200005 | Fornecimento de dispositivos médicos para órgãos da administração pública e entidades de saúde imunes (Anexo IV) | 100% IBS100% CBS | NFENFSE |
| 200006 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público (Anexo XII) | 100% IBS100% CBS | NFCENFENFSE |
| 200007 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo XIII) | 100% IBS100% CBS | NFCENFENFSE |
| 200008 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo V) | 100% IBS100% CBS | NFENFSE |
| 200009 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200010 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa, adquiridos por órgãos da administração pública | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200011 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral quando adquiridas por órgãos da administração pública (Anexo VI) | 100% IBS100% CBS | NFE |
| 200012 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200013 | Fornecimento de tampões higiênicos, absorventes higiênicos internos ou externos | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200014 | Fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos (Anexo XV) | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200015 | Venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por motoristas profissionais ou pessoas com deficiência | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
| 200016 | Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) | 100% IBS100% CBS | NFSE |
| 200017 | Operações relacionadas ao FGTS | 100% IBS100% CBS | NFSEDERE |
| 200018 | Operações de resseguro e retrocessão | 100% IBS100% CBS | DERE |
| 200019 | Importador dos serviços financeiros contribuinte | 100% IBS100% CBS | NFSEDERE |
| 200020 | Operação praticada por sociedades cooperativas optantes por regime específico do IBS e CBS | 100% IBS100% CBS | NFCENFENFSE |
| 200021 | Serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário | 100% IBS100% CBS | BPETMNFSE |
| 200022 | Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM | 100% IBS100% CBS | NFE |
| 200023 | Operação realizada por indústria incentivada que destine bem material intermediário para outra indústria incentivada na ZFM | 100% IBS100% CBS | NFE |
| 200024 | Operação originada fora das Áreas de Livre Comércio destinadas a contribuinte estabelecido nas Áreas de Livre Comércio | 100% IBS100% CBS | NFE |
| 200025 | Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) | 60% IBS100% CBS | NFSE |
| 200026 | Locação de imóveis localizados nas zonas reabilitadas | 80% IBS80% CBS | NFSE |
| 200027 | Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis | 70% IBS70% CBS | NFABINFSE |
| 200028 | Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II) | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200029 | Fornecimento dos serviços de saúde humana (Anexo III) | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200030 | Venda dos dispositivos médicos (Anexo IV) | 60% IBS60% CBS | NFCENFENFSE |
| 200031 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V) | 60% IBS60% CBS | NFCENFENFSE |
| 200032 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero | 60% IBS60% CBS | NFCENFE |
| 200033 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral (Anexo VI) | 60% IBS60% CBS | NFCENFE |
| 200034 | Fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano (Anexo VII) | 60% IBS60% CBS | NFCENFE |
| 200035 | Fornecimento dos produtos de higiene pessoal e limpeza (Anexo VIII) | 60% IBS60% CBS | NFCENFE |
| 200036 | Fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura | 60% IBS60% CBS | NFCENFE |
| 200037 | Fornecimento de serviços ambientais de conservação ou recuperação da vegetação nativa | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200038 | Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 60% IBS60% CBS | NFCENFENFSE |
| 200039 | Fornecimento dos bens e serviços relacionados com produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais (Anexo X) | 60% IBS60% CBS | NFENFSE |
| 200040 | Fornecimento de serviços de comunicação institucional à administração pública | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200041 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141. I) | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200042 | Fornecimento de serviço de gestão e exploração do desporto (art. 141. II) | 60% IBS60% CBS | NFSE |
| 200043 | Fornecimento à administração pública dos serviços e dos bens relativos à soberania (Anexo XI) | 60% IBS60% CBS | NFCOMNFENFSE |
| 200044 | Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenv por sociedade que tenha sócio brasileiro (Anexo XI) | 60% IBS60% CBS | NFCOMNFSE |
| 200045 | Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística | 60% IBS60% CBS | NFABINFSE |
| 200046 | Operações com bens imóveis | 50% IBS50% CBS | NFABINFSE |
| 200047 | Bares e Restaurantes | 40% IBS40% CBS | NFCENFE |
| 200048 | Hotelaria, Parques de Diversão e Parques Temáticos | 40% IBS40% CBS | NFSE |
| 200049 | Transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário | 40% IBS40% CBS | BPE |
| 200050 | Serviços de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga | 40% IBS40% CBS | BPETACTECTEOS |
| 200051 | Agências de Turismo | 40% IBS40% CBS | NFSE |
| 200052 | Prestação de serviços de profissões intelectuais | 30% IBS30% CBS | NFSE |
| 200053 | Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, quando classificados como soros ou vacinas | 100% IBS100% CBS | NFCENFE |
O que é CST 200?
O CST (Código de Situação Tributária) 200 refere-se a: Alíquota reduzida
Este código está associado a 53 classificações tributárias (cClassTrib) diferentes, cada uma com suas próprias características de redução de alíquota e aplicabilidade a diferentes documentos fiscais eletrônicos.
A classificação correta do CST é essencial para emitir documentos fiscais com segurança jurídica e calcular os impostos de forma precisa sob o novo regime de IBS e CBS da reforma tributária brasileira de 2026.